Skip Navigation Links
   Skip Navigation Links.   Skip Navigation Links >> Main Menu >> Sensor Status // // ]]>
Master Sensor

SidTemp.( C )LastDate_nowMinMaxEnableType
106601001 3.4026/4/2567 5:16:192.007.0011
106601002 3.3026/4/2567 5:16:202.007.0011
106601003 3.1026/4/2567 5:18:052.008.0011
106601004 4.8026/4/2567 5:18:062.008.0011
106601005 3.5126/4/2567 5:17:061.508.0011
106601006 1.5126/4/2567 5:17:061.007.0011
106601007 4.3026/4/2567 5:18:062.008.0011
106601008 3.6026/4/2567 5:18:062.008.0011
106601009 4.8326/4/2567 5:15:061.008.0011
106601010 3.2826/4/2567 5:10:072.008.0011
106601011 -0.5526/4/2567 5:13:07-1.008.0011
106601012 -20.7526/4/2567 5:13:07-30.00-15.0011
106601013 2.6626/4/2567 5:12:072.008.0011
106601014 4.81226/4/2567 5:06:072.008.0011
106601015 3.5626/4/2567 5:12:082.008.0011
106601016 2.1626/4/2567 5:12:082.008.0011
106601017 4.6126/4/2567 5:17:082.008.0011
106601018 2.9126/4/2567 5:17:081.008.0011
106601019 4.2426/4/2567 5:14:082.008.0011
106601020 4.1426/4/2567 5:14:082.008.0011
106601021 2.7126/4/2567 5:17:092.008.0011
106601023 3.0626/4/2567 5:12:092.008.0011
106601025 25.5432845/3/2567 12:35:332.008.0011
106601026 26.3432845/3/2567 12:35:332.008.0011
106601051 22.2126/4/2567 5:17:0920.0029.0011
123456


Home
(C)2008 ศูนย์สารสนเทศ