Skip Navigation Links
   Skip Navigation Links.   Skip Navigation Links >> Main Menu >> Sensor Status // // ]]>
Master Sensor

SidTemp.( C )LastDate_nowMinMaxEnableType
106601001 3.1011/12/2566 13:55:572.007.0011
106601002 3.8011/12/2566 13:55:572.007.0011
106601003 2.8011/12/2566 13:55:432.008.0011
106601004 4.1011/12/2566 13:55:432.008.0011
106601005 3.1011/12/2566 13:55:431.508.0011
106601006 1.7011/12/2566 13:55:431.007.0011
106601007 4.0011/12/2566 13:55:432.008.0011
106601008 4.5011/12/2566 13:55:442.008.0011
106601009 5.8011/12/2566 13:55:441.008.0011
106601010 4.2011/12/2566 13:55:442.008.0011
106601011 -0.1011/12/2566 13:55:44-1.008.0011
106601012 -20.2011/12/2566 13:55:44-30.00-15.0011
106601013 2.3011/12/2566 13:55:452.008.0011
106601014 5.0011/12/2566 13:55:452.008.0011
106601015 3.5011/12/2566 13:55:452.008.0011
106601016 4.5011/12/2566 13:55:452.008.0011
106601017 5.8011/12/2566 13:55:452.008.0011
106601018 4.830067612/5/2566 13:06:052.008.0011
106601019 4.6011/12/2566 13:55:452.008.0011
106601020 3.9011/12/2566 13:55:462.008.0011
106601021 3.0011/12/2566 13:55:462.008.0011
106601023 2.6011/12/2566 13:55:462.008.0011
106601051 24.3011/12/2566 13:55:4620.0029.0011
106601052 23.7111/12/2566 13:54:4620.0027.0011
106601053 25.6011/12/2566 13:55:4620.0027.0011
12345


Home
(C)2008 ศูนย์สารสนเทศ