Skip Navigation Links
   Skip Navigation Links.   Skip Navigation Links >> Main Menu >> Sensor Status // // ]]>
Master Sensor

SidTemp.( C )LastDate_nowMinMaxEnableType
106601001 3.8023/3/2566 0:07:282.007.0011
106601002 4.8023/3/2566 0:07:292.007.0011
106601003 3.0123/3/2566 0:06:112.008.0011
106601004 4.6123/3/2566 0:06:112.008.0011
106601005 2.3223/3/2566 0:05:111.508.0011
106601006 2.0223/3/2566 0:05:111.507.0011
106601007 4.2123/3/2566 0:06:122.008.0011
106601008 4.9123/3/2566 0:06:122.008.0011
106601009 5.3223/3/2566 0:05:121.008.0011
106601010 3.2223/3/2566 0:05:122.008.0011
106601011 3.0123/3/2566 0:06:120.508.0011
106601012 -18.0123/3/2566 0:06:12-30.00-15.0011
106601013 2.8223/3/2566 0:05:132.008.0011
106601014 4.6223/3/2566 0:05:132.008.0011
106601015 3.8223/3/2566 0:05:132.008.0011
106601016 4.11522/3/2566 23:52:132.008.0011
106601017 5.2123/3/2566 0:06:132.008.0011
106601018 24.53247928/2/2566 10:47:132.0030.0011
106601019 4.1123/3/2566 0:06:142.008.0011
106601020 4.1123/3/2566 0:06:142.008.0011
106601021 3.9123/3/2566 0:06:142.008.0011
106601023 3.8223/3/2566 0:05:142.008.0011
106601051 26.5123/3/2566 0:06:1420.0029.0011
106601052 24.5123/3/2566 0:06:1420.0027.0011
106601053 24.7223/3/2566 0:05:1520.0027.0011
12345


Home
(C)2008 ศูนย์สารสนเทศ