Skip Navigation Links
   Skip Navigation Links.   Skip Navigation Links >> Main Menu >> Sensor Status // // ]]>
Master Sensor

SidTemp.( C )LastDate_nowMinMaxEnableType
106601001 3.6017/4/2567 5:15:172.007.0011
106601002 3.1017/4/2567 5:15:172.007.0011
106601003 3.3217/4/2567 5:14:022.008.0011
106601004 4.6217/4/2567 5:14:022.008.0011
106601005 2.6617/4/2567 5:10:031.508.0011
106601006 1.2117/4/2567 5:15:031.007.0011
106601007 5.2217/4/2567 5:14:032.008.0011
106601008 4.1217/4/2567 5:14:032.008.0011
106601009 5.1117/4/2567 5:15:031.008.0011
106601010 2.3117/4/2567 5:15:032.008.0011
106601011 -0.1117/4/2567 5:15:04-1.008.0011
106601012 -19.8917/4/2567 5:07:04-30.00-15.0011
106601013 3.1317/4/2567 5:13:042.008.0011
106601014 5.31017/4/2567 5:06:042.008.0011
106601015 3.5317/4/2567 5:13:042.008.0011
106601016 3.0717/4/2567 5:09:042.008.0011
106601017 5.7317/4/2567 5:13:052.008.0011
106601018 3.21217/4/2567 5:04:051.008.0011
106601019 3.8317/4/2567 5:13:052.008.0011
106601020 4.3317/4/2567 5:13:052.008.0011
106601021 3.0117/4/2567 5:15:052.008.0011
106601023 2.7117/4/2567 5:15:062.008.0011
106601025 25.5432845/3/2567 12:35:332.008.0011
106601026 26.3432845/3/2567 12:35:332.008.0011
106601051 22.1117/4/2567 5:15:0620.0029.0011
123456


Home
(C)2008 ศูนย์สารสนเทศ