Skip Navigation Links
   Skip Navigation Links.   Skip Navigation Links >> Main Menu >> Sensor Status // // ]]>
Master Sensor

SidTemp.( C )LastDate_nowMinMaxEnableType
106601001 3.9027/4/2567 3:29:402.007.0011
106601002 3.0027/4/2567 3:29:402.007.0011
106601003 3.0027/4/2567 3:28:582.008.0011
106601004 4.7027/4/2567 3:28:582.008.0011
106601005 3.8627/4/2567 3:22:591.508.0011
106601006 2.41427/4/2567 3:14:591.007.0011
106601007 6.1127/4/2567 3:27:592.008.0011
106601008 4.1027/4/2567 3:28:592.008.0011
106601009 5.1127/4/2567 3:27:591.008.0011
106601010 4.3127/4/2567 3:28:002.008.0011
106601011 -0.5027/4/2567 3:29:00-1.008.0011
106601012 -20.8027/4/2567 3:29:00-30.00-15.0011
106601013 2.6127/4/2567 3:28:002.008.0011
106601014 4.2127/4/2567 3:28:002.008.0011
106601015 3.1627/4/2567 3:23:002.008.0011
106601016 2.0627/4/2567 3:23:012.008.0011
106601017 5.1127/4/2567 3:28:012.008.0011
106601018 2.5627/4/2567 3:23:011.008.0011
106601019 4.2027/4/2567 3:29:012.008.0011
106601020 4.3027/4/2567 3:29:012.008.0011
106601021 3.0027/4/2567 3:29:012.008.0011
106601023 3.5227/4/2567 3:27:022.008.0011
106601025 25.5432845/3/2567 12:35:332.008.0011
106601026 26.3432845/3/2567 12:35:332.008.0011
106601051 27.5027/4/2567 3:29:0220.0029.0011
123456


Home
(C)2008 ศูนย์สารสนเทศ